Hydraulic Offshore Marine Crane
--Ing dharatan
--Kapal Laut
--Pengeruk
--Perahu kerja
--Keruk multifungsi
Kapasitas Max L | Max L Momen | Nyaranake Power | Aliran hidrolik | Tekanan Hidrolik | Kapasitas Tangki Minyak | Ruang Instalasi | Bobot Dhewe | Sudut Rotasi | |
Kg | TON.m | KW | L/min | MPa | L | mm | Kg | ° | |
SQ1ZA2 | 1000 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 550 | 500 | 330 |
SQ2ZA2 | 2000 | 4.2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 680 | 620 | 370 |
SQ3.2ZA2 | 3200 | 6.8 | 14 | 25 | 25 | 60 | 850 | 1150 | 400 |
SQ4ZA2 | 4000 | 8.4 | 14 | 25 | 26 | 60 | 850 | 1250 | 400 |
SQ5ZA2 | 5000 | 10.5 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 1850 | 400 |
SQ6.3ZA2 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2050 | 400 |
SQ6.3ZA3 | 6300 | 13 | 22 | 35 | 28 | 100 | 1050 | 2200 | 400 |
SQ8ZA3 | 8000 | 16 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1150 | 2850 | 390 |
SQ10ZA3 | 10000 | 20 | 25 | 40 | 28 | 160 | 1200 | 3250 | 380 |
SQ12ZA3 | 12000 | 27 | 30 | 55 | 28 | 160 | 1400 | 3950 | 360 |
SQ16ZA3 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 4950 | 360 |
SQ16ZA4 | 16000 | 40 | 37 | 63 | 30 | 240 | 1500 | 5140 | 360 |
SQ20ZA4 | 20000 | 45 | 37 | 63 | 30 | 260 | 1500 | 6300 | 360 |
SQ25ZA6 | 25000 | 62.5 | 50 | 80 | 31.5 | 320 | 1500 | 7850 | 360 |
1. Struktur wis dirancang kanggo njupuk munggah pasukan lateral abot lan duwe nilai kurang saka deflection elastis sak loading.
2. Kabeh bagean wis dirancang lan dilindhungi kanggo gampang pangopènan.
3. Bingkai transportasi cocok kanggo ditangani kanthi forklift lan menehi perlindungan ekstra lan penanganan sing luwih gampang kanggo pangiriman sing aman kanggo pelanggan.
4. Saben komponen crane lan saben bagean crane dipilih lan dirancang kanggo umur dawa.Kita ngerti apa tegese downtime ing bisnis laut lan pengaruhe ing biaya layanan.
5. Kita goal punika linuwih saka crane mulane kita mung nggunakake komponen utawa solusi technical saka buktiaken umur dawa.
Joystick Hidrolik Kab
Remot kontrol
Kita duwe tim riset lan pangembangan teknis kelas kapisan, inovasi teknis sing kuat lan kemampuan pangembangan produk, nyoroti filosofi pangembangan produk "safety, pro-environment, fashion.Leading", mbangun platform R&D produk sing ditandhani karo sistem desain telung dimensi, sistem analisis mekanik kanthi produk kawruh independen lan database pakar modular.Teguh manggoni dhuwur printah saka teknologi produk.kanggo mimpin tren pembangunan industri, lan ningkataké pembangunan sehat lan sustainable saka industri.
Minangka pabrikan, ngarep-arep bisa menehi rega sing kompetitif lan kualitas apik kanggo sampeyan.